<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex &#124; Mercado de divisas &#124;</title>
	<atom:link href="http://forex.detodoargentina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex.detodoargentina.com</link>
	<description>Portal web de detodoargentina.com dedicado al mercado Forex.</description>
	<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:23:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El GBPUSD cae en este jueves tras conformar un Doble Techo en gráficos de 4 horas (FOREX)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/13/el-gbpusd-cae-en-este-jueves-tras-conformar-un-doble-techo-en-graficos-de-4-horas-forex/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/13/el-gbpusd-cae-en-este-jueves-tras-conformar-un-doble-techo-en-graficos-de-4-horas-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[doble techo]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[El dólar continúa con su movimiento en dirección alcista ante varios de los principales pares (la excepción el es Yen), y en este nuevo día jueves hizo retroceder a la Libra Esterlina tras conformar un doble intento de superación alcista sin éxito en 1,5050 formando un doble techo.
Tras el quiebre del neck line hoy durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dólar continúa con su movimiento en dirección alcista ante varios de los principales pares (la excepción el es Yen), y en este nuevo día jueves hizo retroceder a la Libra Esterlina tras conformar un doble intento de superación alcista sin éxito en 1,5050 formando un doble techo.</p>
<p>Tras el quiebre del neck line hoy durante la mañana americana, el par aceleró la velocidad con un mínimo en 1,4570, donde detuvo transitoriamente la caída.</p>
<div id="attachment_405" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/gbpusd_2010mayo13.gif"><img class="size-medium wp-image-405" title="gbpusd_2010mayo13" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/gbpusd_2010mayo13-300x155.gif" alt="Doble Techo" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Doble Techo</p></div>
<p>El par matiene la tendencia bajista vigente, y los próximos niveles de soporte a considerar desde el precio actual serán 1,4550, 1,4520, y 1,4470 donde hallamos el objetivo del movimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/13/el-gbpusd-cae-en-este-jueves-tras-conformar-un-doble-techo-en-graficos-de-4-horas-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar retoma su tendencia alcista frente al Euro (FOREX)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/11/el-dolar-retoma-su-tendencia-alcista-frente-al-euro-forex/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/11/el-dolar-retoma-su-tendencia-alcista-frente-al-euro-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy martes 11 de Mayo, observamos a los principales centros bursátiles corregir sus movimientos luego del &#8220;inolvidable&#8221; día de fuertes ganancias que mostraron en la jornada de ayer tras la aprobación del rescate a Grecia por la Unión Europea.
Sin embargo, la divisa americana, que comenzó la semana con un retroceso en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de hoy martes 11 de Mayo, observamos a los principales centros bursátiles corregir sus movimientos luego del &#8220;inolvidable&#8221; día de fuertes ganancias que mostraron en la jornada de ayer tras la aprobación del rescate a Grecia por la Unión Europea.</p>
<p>Sin embargo, la divisa americana, que comenzó la semana con un retroceso en general, retoma su tendencia alcista mayor frente a los principales pares. En su cotización ante la divisa europoa (EURUSD), podemos apreciar en gráficos de 4 horas al par encontrar zona de detención en la  resistencia trazada a paritr del 61,8% del retroceso del último recorrido entre 1,3342 y 1,2515.</p>
<div id="attachment_402" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo11a.gif"><img class="size-medium wp-image-402" title="eurusd_2010mayo11a" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo11a-300x155.gif" alt="Retroceso del 61,8% de Fibonacci" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Retroceso del 61,8% de Fibonacci</p></div>
<p>En el cierre de los mercados americanos, y pocos minutos de la apertura de la sesión asiática visualizamos al par abriendo el día miercoles continuando la tendencia bajista en 1,2630 a pocos pips de superar el mínimo de la sesión anterior, confirmando la vigencia de la dirección tendencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/11/el-dolar-retoma-su-tendencia-alcista-frente-al-euro-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El EURUSD cierra el &#8220;gap&#8221; de inicio de sesión (FOREX)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/10/el-eurusd-cierra-el-gap-de-inicio-de-sesion-forex/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/10/el-eurusd-cierra-el-gap-de-inicio-de-sesion-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Tras la aprobación del rescate a Grecia por parte de la Unión Europea, y el FMI, conocida durante el fin de semana observamos a los mercados abrir en alza la semana, y al dólar retroceder en su cotización frente a los pares principales.
El Euro se fortaleció en la apertura semanal dejando un &#8220;gap&#8221;, o hueco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la aprobación del rescate a Grecia por parte de la Unión Europea, y el FMI, conocida durante el fin de semana observamos a los mercados abrir en alza la semana, y al dólar retroceder en su cotización frente a los pares principales.</p>
<p>El Euro se fortaleció en la apertura semanal dejando un &#8220;gap&#8221;, o hueco de precios en su apertura, extendiendo su recorrido alcista hasta la zona del 61,8% del retroceso de Fibonacci del último recorrido alcista, desde donde retoma la dirección mayor.</p>
<div id="attachment_398" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo10.gif"><img class="size-medium wp-image-398" title="eurusd_2010mayo10" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo10-300x137.gif" alt="Gap de apertura" width="300" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">Gap de apertura</p></div>
<p>Finalizada la sesión europea, en encontramos horas después al presente par cayendo cotizando por debajo de 1,2800 cerrando el mencionado hueco de precios.</p>
<div id="attachment_399" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo11.gif"><img class="size-medium wp-image-399" title="eurusd_2010mayo11" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo11-300x127.gif" alt="Cierre de gap" width="300" height="127" /></a><p class="wp-caption-text">Cierre de gap</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/10/el-eurusd-cierra-el-gap-de-inicio-de-sesion-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte caída en Wall Street, ¿por un error ortográfico?</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/06/fuerte-caida-en-wall-street-%c2%bfpor-un-error-ortografico/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/06/fuerte-caida-en-wall-street-%c2%bfpor-un-error-ortografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Varios medios de comunicación de los Estados Unidos atribuyeron a un error humano el desplome que vivió Wall Street en la hora  antes del cierre de la jornada. Según informaron, la caída  de 998.50 puntos experimentada por Dow Jones pudo deberse a un fallo de  uno de uno de los corredores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios medios de comunicación de los Estados Unidos atribuyeron a un error humano el desplome que vivió Wall Street en la hora  antes del cierre de la jornada. Según informaron, la caída  de 998.50 puntos experimentada por Dow Jones pudo deberse a un fallo de  uno de uno de los corredores de bolsa de una gran firma (Citigroup), cuando pudo  confundirse y presionar la letra &#8220;B&#8221; de billions (miles de  millones de dólares) en lugar de la &#8220;M&#8221; de millions (millones)  durante una compra venta de valores de Procter &amp; Gamble.</p>
<p>En el mercado de divisas (FOREX) se pudo observar un incremento de velocidad de la fortaleza del dólar ante el resto de los pares principales en muy corto tiempo. Ante el Euro tocó un mínimo en la zona de 1,2500, desde donde rebotó hasta la zona de 1,2600 donde cotiza actualmente. La excepción fue el par USDJPY que nos mostró un movimiento bajista con un mínimo en 87,95 con un recorrido fuera de lo común de casi 600 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/06/fuerte-caida-en-wall-street-%c2%bfpor-un-error-ortografico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo alcanza máximos de un año y medio superando los 89 dólares (Brent)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/03/el-petroleo-alcanza-maximos-de-un-ano-y-medio-superando-los-89-dolares-brent/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/03/el-petroleo-alcanza-maximos-de-un-ano-y-medio-superando-los-89-dolares-brent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[brent]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes, los futuros del barril Brent se han incrementado cerca de un 2%  hasta los 89 dólares, rozando niveles máximos no vistos desde octubre de 2008.
El aumento de los precios llegan en momentos donde los indicadores del consumo en los Estados Undios muestran importantes mejoras, y el pesimismo del mercado sobre la crisis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy lunes, los futuros del barril Brent se han incrementado cerca de un 2%  hasta los 89 dólares, rozando niveles máximos no vistos desde octubre de 2008.</p>
<p>El aumento de los precios llegan en momentos donde los indicadores del consumo en los Estados Undios muestran importantes mejoras, y el pesimismo del mercado sobre la crisis de Grecia disminuye como consecuencia de la aprobación del plan de rescate.</p>
<p>Aunque acumula una suba cercana al 60% frente a su cotización un año atrás, se encuentra  lejos aún del máximo histórico de 147 dólares el barril del verano americano de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/03/el-petroleo-alcanza-maximos-de-un-ano-y-medio-superando-los-89-dolares-brent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El EURUSD abre con una fuerte caída el mes de Mayo tras rebotar en el 38,2% del último rally bajista</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/02/el-eurusd-abre-con-una-fuerte-caida-el-mes-de-mayo-tras-rebotar-en-el-382-del-ultimo-rally-bajista/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/02/el-eurusd-abre-con-una-fuerte-caida-el-mes-de-mayo-tras-rebotar-en-el-382-del-ultimo-rally-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Vemos al Euro caer en el comienzo de este nuevo mes de Mayo en su cotización frente a la divisa americana. A pesar de mostrar un &#8220;gap&#8221; de apertura, el presente par retoma la dirección bajista cayendo más de 120 pips a pocas horas de la apertura.
Yendo al análisis en gráficos, visualizamos al par cotizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vemos al Euro caer en el comienzo de este nuevo mes de Mayo en su cotización frente a la divisa americana. A pesar de mostrar un &#8220;gap&#8221; de apertura, el presente par retoma la dirección bajista cayendo más de 120 pips a pocas horas de la apertura.</p>
<p style="text-align: left;">Yendo al análisis en gráficos, visualizamos al par cotizando debajo de una línea de tendencia bajista que guía el movimiento en semana, y respetar el ratio de Fibonacci del 38,2% del recorrido bajista entre 1,3114 y 1,3691, zona de máximo alcanzada el día viernes pasado.</p>
<div id="attachment_390" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo2.gif"><img class="size-medium wp-image-390" title="eurusd_2010mayo2" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/05/eurusd_2010mayo2-300x155.gif" alt="Retroceso del 38,2%" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Retroceso del 38,2%</p></div>
<p>Desde el valor actual los próximos niveles a considerar en sentido bajista serán 1,3190, 1,3160, y 1,3130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/05/02/el-eurusd-abre-con-una-fuerte-caida-el-mes-de-mayo-tras-rebotar-en-el-382-del-ultimo-rally-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Oro conforma el máximo anual en el último día del mes de Abril</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/30/el-oro-conforma-el-maximo-anual-en-el-ultimo-dia-del-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/30/el-oro-conforma-el-maximo-anual-en-el-ultimo-dia-del-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Hoy viernes observamos al metal dorado alcanza un nuevo máximo anual al superar los 1.160 dólares la onza, en la zona de 1180 durante la jornada de hoy.
Yendo al análisis en gráficos, podemos apreciar al par rebotar en la zona del 50% del retroceso del último recorrido alcista que se extiende entre 864,6 y 1226,25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy viernes observamos al metal dorado alcanza un nuevo máximo anual al superar los 1.160 dólares la onza, en la zona de 1180 durante la jornada de hoy.</p>
<p>Yendo al análisis en gráficos, podemos apreciar al par rebotar en la zona del 50% del retroceso del último recorrido alcista que se extiende entre 864,6 y 1226,25 (máximo histórico del par formado el año anterior).</p>
<div id="attachment_387" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/gold_2010abril30.gif"><img class="size-medium wp-image-387" title="gold_2010abril30" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/gold_2010abril30-300x155.gif" alt="Retroceso del 50%" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Retroceso del 50%</p></div>
<p>La tendencia es alcista, y superada la zona de techo conformada hoy, ubicaremos como siguientes objetivos a considerar en 1200, 1225, y 1250 dólares la onza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/30/el-oro-conforma-el-maximo-anual-en-el-ultimo-dia-del-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro confirma el rompimiento del neck line del Doble Techo (FOREX)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/28/el-euro-confirma-el-rompimiento-del-neck-line-del-doble-techo-forex/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/28/el-euro-confirma-el-rompimiento-del-neck-line-del-doble-techo-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[molfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Observamos en el día de ayer al par EURUSD confirmar el quiebre de la zona del neck line, tras formar un doble techo en la zona de 1,3405. Luego de un primer movimiento, observamos la confirmación del quiebre conformando el pull back y desarrollando una profundización bajista.
Transcurrido una horas podemos apreciar al par superar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observamos en el día de ayer al par EURUSD confirmar el quiebre de la zona del neck line, tras formar un doble techo en la zona de 1,3405. Luego de un primer movimiento, observamos la confirmación del quiebre conformando el pull back y desarrollando una profundización bajista.</p>
<div id="attachment_383" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/eurusd_2010abril27a1.gif"><img class="size-medium wp-image-383" title="eurusd_2010abril27a1" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/eurusd_2010abril27a1-300x175.gif" alt="Formación del pull back" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Formación del pull back</p></div>
<p>Transcurrido una horas podemos apreciar al par superar la zona de mínimo en 1,3275, continuando el movimiento direccional acorde a las probabilidades asociadas tras la conformación del patrón de cambio de tendencia.</p>
<div id="attachment_384" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/eurusd_2010abril27c.gif"><img class="size-medium wp-image-384" title="eurusd_2010abril27c" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/eurusd_2010abril27c-300x175.gif" alt="Cumplimiento del objetivo" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Cumplimiento del objetivo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/28/el-euro-confirma-el-rompimiento-del-neck-line-del-doble-techo-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El EURUSD conforma un Doble Techo en 4 horas (FOREX)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/27/el-eurusd-conforma-un-doble-techo-en-4-horas-forex/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/27/el-eurusd-conforma-un-doble-techo-en-4-horas-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[molfx]]></category>

		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Este día martes podemos ver al dólar retomar su dirección tendencial en sentido alcista frente a los principales pares en general, y ante el Euro en particular. En charts de 4 horas apreciamos la formación de un patrón de cambio de tendencia que ratifica la dirección bajista.
Luego de superar transitoramiente la zona de 1,3300 donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este día martes podemos ver al dólar retomar su dirección tendencial en sentido alcista frente a los principales pares en general, y ante el Euro en particular. En charts de 4 horas apreciamos la formación de un patrón de cambio de tendencia que ratifica la dirección bajista.</p>
<div id="attachment_380" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/eurusd_2010abril27a.gif"><img class="size-medium wp-image-380" title="eurusd_2010abril27a" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/eurusd_2010abril27a-300x175.gif" alt="Doble Techo" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Doble Techo</p></div>
<p>Luego de superar transitoramiente la zona de 1,3300 donde ubicamos el neck line de la figura, observamos en estos momentos al par retomar la dirección bajista tras conformar el pull back hacia la mencionada zona. Desde el precio actual encontramos a 1,3260 como principal zona de soporte a vencer, luego 1,3220, y 1,3185 serán los siguientes objetivos.</p>
<p>En caso que al final del día veamos un cierre por debajo de nuestro primer soporte, y zona de inflexión, esperamos una caída mayor del par para los próximos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/27/el-eurusd-conforma-un-doble-techo-en-4-horas-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El USDJPY conforma un nuevo máximo, confirmando su dirección alcista (FOREX)</title>
		<link>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/22/el-usdjpy-conforma-un-nuevo-maximo-confirmando-su-direccion-alcista-forex/</link>
		<comments>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/22/el-usdjpy-conforma-un-nuevo-maximo-confirmando-su-direccion-alcista-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Molfx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[bandera]]></category>

		<category><![CDATA[chartismo]]></category>

		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<category><![CDATA[divisa]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[molfx]]></category>

		<category><![CDATA[pull back]]></category>

		<category><![CDATA[resistencia]]></category>

		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.detodoargentina.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Hoy jueves 23 de Abril pudimos ver al presente par retomar su tendencia alcista dominante luego de confirmar el quiebre de la bandera que desarrolla en gráficos de 4 horas.
A través de la conformación del pull back hacia el límite superior de la bandera - y 38,2% del retroceso del último recorrido alcista del par- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy jueves 23 de Abril pudimos ver al presente par retomar su tendencia alcista dominante luego de confirmar el quiebre de la bandera que desarrolla en gráficos de 4 horas.</p>
<div id="attachment_376" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/usdjpy_2010abril23.gif"><img class="size-medium wp-image-376" title="usdjpy_2010abril23" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/usdjpy_2010abril23-300x150.gif" alt="Bandera, y pull back" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bandera, y pull back</p></div>
<p>A través de la conformación del pull back hacia el límite superior de la bandera - y 38,2% del retroceso del último recorrido alcista del par- visualizamos al par USDJPY alcanzar su máximo en 93,62 superando los techos de las jornadas anteriores.</p>
<div id="attachment_377" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/usdjpy_2010abril23dos.gif"><img class="size-medium wp-image-377" title="usdjpy_2010abril23dos" src="http://forex.detodoargentina.com/wp-content/uploads/2010/04/usdjpy_2010abril23dos-300x150.gif" alt="Formación de un nuevo techo" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Formación de un nuevo techo</p></div>
<p>A pesar del retroceso que experimenta en estos momentos, el par mantiene señales alcistas vigentes con próximos objetivos a considerar en 93,90, 94,15, y 94,55.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex.detodoargentina.com/2010/04/22/el-usdjpy-conforma-un-nuevo-maximo-confirmando-su-direccion-alcista-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
